内衣胸罩杯尺寸说明表8211;
下胸围 上胸围 国际尺码 英国尺码 -微信754093490 数万G服装资料
68 – 72-
(cm) 80 70A 32A –
83 70B 32B –
85 70C 32C –
88 70D 32D –
90 70DD 32DD –
73 – 77 85 75A 34A –
(cm)-
88 75B 34B –
90 75C 34C –
93 75D 34D –
95 75DD 34DD –
98 75E 34E –
78 – 82 90 80A 36A-
(cm) 93 80B 36B –
95 80C 36C –
98 80D 36D –
100 80DD 36DD –
103 80E 36E –
83 – 87 95 85A 38A –
(cm) 98 85B 38B –
100 85C 38C –
103 85D 38D –
105 85DD 38DD –
108 85E 38E –
88 – 92 103 90B 40B –
(cm) 105 90C 40C –
108 90D 40D –
110 90DD 40DD –
113 90E 40E -微信754093490 数万G服装资料
胸罩杯尺寸说明表-
罩杯型号 胸围与胸下围的差距 –
AA 约7.5cm –
A 约10cm –
B 约12.5cm –
C 约15cm –
D 约17.5cm –
E 约20cm –
长裤尺码说明-
尺码 身高(cm) 围度(cm)-
M 150-160 85-93-
L 150-165 90-98-
XL 160-170 95-103-
女式内衣尺码说明-
号码 型号 腰围 臀围 –
S 150-155 55-61 80-86 –
M 155-160 61-67 85-93 –
L 160-165 67-73 90-98 –
XL 165-170 73-79 95-103 –
女式针织内衣号码说明-
号数 S M L XL XXL-
85 90 95 100 105 –
胸围 81-89 86-94 91-99 96-104 101-109-
身高 150-160 155-165 160-170 165-175 170-180-
臀围 81-89 86-94 91-99 96-104 101-109 –
智服装制版技术微信
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/kexue/397980.html