从2009年开始,到现在2018年,虚拟币已经走了第9个年头,从当时的一文不值到现在的千万倍市值,让不少投资者眼红疯狂。如今数字货币投资市场火爆,但币种上千上万,市值都是上亿、上百亿,那么在虚拟币当中哪个市值最高,谁又最有前景呢?跟排行榜123网一起来看看吧!
2018世界十大虚拟货币排名
10、IOTA
创始人:DavidSonstebo
2014年才开始众筹的一个项目,专为物联网而设计的具有革命性的交易结算和数据转移层。它基于新型的分布式账本——Tangle(缠结),像区块链一样,但它使用网络结构而不是链状结构,这使它更具拓展性和稳定性。
9、泰达币(Tether)
创始人:Craig Sellars
由Tether公司推出的,基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD,用户可以在 Tether 平台进行资金查询,以保障透明度。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。
8、艾达币(Cardano)
创始人:查尔斯霍斯金森
Ada加密货币的归宿,可用于发送和接收数字资金。这种数字现金代表了未来的货币,通过使用加密技术,可以快速,直接的转帐,保证其安全性。
7、恒星币(Stellar)
创始人:Jed McCaleb
由前瑞波币(Ripple)创始人Jed McCaleb发起的数字货币项目,用于搭建一个数字货币与法定货币之间传输的去中心化网关。将通过免费发放的形式提供给用户,其供应上线为1000亿,其中95%数量的恒星币用于免费发放。
6、莱特币(Litecoin/LTC)
创始人:Charlie Lee
一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。
5、EOS
创始人:Daniel Larimer
区块链奇才 BM (Daniel Larimer)领导开发的类似操作系统的区块链架构平台,旨在实现分布式应用的性能扩展。
4、比特现金(Bitcoin Cash(BCC)/BCH)
创始人:Roger Ver
比特币分叉币,由挖矿巨头比特币大陆旗下的矿池ViaBTC准备了一套硬分叉的体系,基于比特币的原链推出。
3、瑞波(Ripple/XRP)
创始人:Chris Larsen
Ripple网络的基础货币,它可以在整个ripple网络中流通,总数量为1000亿,并且随着交易的增多而逐渐减少,瑞波币的运营公司为Ripple Labs(其前身为OpenCoin)。
2、以太坊(Ethereum/ETH)
创始人:杰弗里维尔克
它不仅是虚拟币,也是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。
1、比特币(Bitcoin/BTC)
创始人:中本聪
最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统,该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
全球数字货币市值排行榜top100
名称 | 流通市值(¥) | 流通数量 | 换手率 | 流通率 |
BTC-比特币 | ¥6,881亿 | 1,712万 | 3.56% | 81.51% |
ETH-以太坊 | ¥2,885亿 | 10,033万 | 5.01% | 100.00% |
XRP-瑞波币 | ¥1,193亿 | 3,926,208万 | 1.29% | 39.26% |
BCH-比特现金 | ¥800亿 | 1,721万 | 3.11% | 81.93% |
EOS-柚子 | ¥454亿 | 89,615万 | 11.91% | 89.61% |
LTC-莱特币 | ¥292亿 | 5,716万 | 6.37% | 68.04% |
XLM-恒星币 | ¥229亿 | 1,876,022万 | 1.04% | 18.03% |
ADA-艾达币 | ¥215亿 | 2,592,707万 | 1.26% | 57.62% |
USDT-泰达币 | ¥178亿 | 270,714万 | 212.99% | 87.89% |
MIOTA-埃欧塔 | ¥175亿 | 277,953万 | 2.16% | 100.00% |
TRX-波场 | ¥169亿 | 6,574,811万 | 3.96% | 66.41% |
XMR-门罗币 | ¥137亿 | 1,617万 | 2.33% | 100.00% |
NEO-小蚁 | ¥128亿 | 6,500万 | 3.14% | 65.00% |
DASH-达世币 | ¥122亿 | 816万 | 9.13% | 43.16% |
BNB-币安币 | ¥106亿 | 11,404万 | 3.71% | 57.02% |
ETC-以太经典 | ¥99亿 | 10,260万 | 24.06% | 100.00% |
VEN-唯链 | ¥92亿 | 54,750万 | 1.36% | 62.69% |
XEM-新经币 | ¥89亿 | 900,000万 | 0.53% | 100.00% |
OKB-OK币 | ¥74亿 | 30,000万 | 4.25% | 30.00% |
HT-火币积分 | ¥58亿 | 23,276万 | 9.07% | 46.55% |
QTUM-量子链 | ¥52亿 | 8,866万 | 25.27% | 88.08% |
OMG-嫩模币 | ¥49亿 | 10,204万 | 3.30% | 72.76% |
ZEC-大零币 | ¥45亿 | 423万 | 5.11% | 100.00% |
ICX | ¥38亿 | 38,743万 | 5.23% | 96.80% |
LSK-应用链 | ¥37亿 | 10,738万 | 1.32% | 87.57% |
DCR | ¥32亿 | 715万 | 1.26% | 34.03% |
BCN-字节币 | ¥32亿 | 18,387,887万 | 0.82% | 99.68% |
AE-阿姨币 | ¥28亿 | 23,302万 | 1.98% | 85.14% |
BTG-比特黄金 | ¥28亿 | 1,709万 | 1.81% | 81.38% |
BTM-比原链 | ¥23亿 | 3,531,427万 | 11.28% | 47.74% |
SC-云储币 | ¥23亿 | 263,684万 | 2.77% | 100.00% |
BTS-比特股 | ¥23亿 | 100,250万 | 4.33% | 73.23% |
STEEM-斯蒂姆币 | ¥22亿 | 6,500万 | 0.30% | 93.99% |
XUC-雪币 | ¥22亿 | 26,530万 | 0.14% | 2.17% |
ZRX-0x协议 | ¥22亿 | 53,233万 | 2.89% | 53.23% |
REP | ¥21亿 | 1,100万 | 0.66% | 100.00% |
XVG | ¥21亿 | 1,446,505万 | 1.60% | 87.38% |
MKR | ¥20亿 | 62万 | 0.11% | 61.82% |
NANO-纳诺 | ¥19亿 | 13,325万 | 1.60% | 100.00% |
DOGE-狗狗币 | ¥18亿 | 11,355,820万 | 3.16% | 100.00% |
WAVES-波币 | ¥16亿 | 10,000万 | 7.54% | 100.00% |
GNT | ¥16亿 | 83,924万 | 2.78% | 83.92% |
STRAT | ¥15亿 | 100,000万 | 1.27% | 100.00% |
BAT-注意力币 | ¥15亿 | 9,891万 | 1.23% | 66.67% |
DGB-极特币 | ¥14亿 | 1,044,681万 | 1.13% | 49.75% |
PPT | ¥14亿 | 3,700万 | 2.73% | 69.49% |
HSR-红烧肉 | ¥13亿 | 4,221万 | 25.54% | 50.25% |
IOST | ¥12亿 | 347,048万 | 27.42% | 40.00% |
LRC-路印协议 | ¥12亿 | 840,000万 | 2.06% | 41.01% |
SNT | ¥12亿 | 57,207万 | 5.23% | 51.00% |
WTC-沃尔顿链 | ¥12亿 | 3,114万 | 2.33% | 31.14% |
DGD-黄金代币 | ¥12亿 | 200万 | 0.35% | 100.00% |
AION | ¥11亿 | 16,748万 | 0.71% | 35.95% |
KMD-科莫多币 | ¥11亿 | 10,425万 | 0.31% | 100.00% |
CNX | ¥10亿 | 4,534万 | 0.00% | 21.59% |
NAS-星云币 | ¥10亿 | 3,000万 | 29.28% | 30.00% |
GXS-公信宝 | ¥9.85亿 | 6,000万 | 8.39% | 60.00% |
BNT | ¥9.42亿 | 5,028万 | 0.94% | 63.34% |
MAID-互联网币 | ¥9.05亿 | 45,255万 | 1.71% | 100.00% |
ARDR-阿朵币 | ¥8.99亿 | 99,900万 | 1.18% | 100.00% |
RDD-蜗牛币 | ¥8.94亿 | 2,880,871万 | 1.29% | 100.00% |
ELF | ¥8.6亿 | 25,000万 | 10.56% | 25.00% |
MONA-萌奈币 | ¥8.57亿 | 6,045万 | 0.44% | 100.00% |
ARK | ¥8.52亿 | 10,347万 | 0.48% | 76.80% |
BIX | ¥8.36亿 | 12,994万 | 33.53% | 48.14% |
CENNZ | ¥8.04亿 | 78,980万 | 0.08% | 65.82% |
CTXC | ¥8.04亿 | 14,979万 | 23.69% | 49.97% |
FUN | ¥7.7亿 | 501,085万 | 1.01% | 29.18% |
DCN | ¥7.42亿 | 32,522,661万 | 0.03% | 4.07% |
DROP | ¥7.31亿 | 1,972,792万 | 0.32% | 65.76% |
KNC | ¥7.23亿 | 13,413万 | 5.06% | 59.35% |
PIVX-普维币 | ¥6.95亿 | 5,659万 | 0.95% | 95.88% |
ENG | ¥6.82亿 | 7,484万 | 1.90% | 49.89% |
EMC-崛起币 | ¥6.62亿 | 4,194万 | 1.85% | 76.20% |
GAS | ¥6.54亿 | 1,013万 | 3.55% | 10.13% |
KIN | ¥6.45亿 | 75,609,756万 | 0.36% | 7.56% |
MANA | ¥6.41亿 | 105,014万 | 12.21% | 37.43% |
ELA-亦来云 | ¥6.38亿 | 496万 | 5.21% | 15.05% |
CMT-草莓糖 | ¥6.13亿 | 204万 | 5.11% | 70.00% |
NXT-未来币 | ¥6.08亿 | 70,000万 | 3.39% | 99.90% |
VERI | ¥6.07亿 | 99,900万 | 0.42% | 2.04% |
BQX | ¥5.89亿 | 7,685万 | 1.74% | 34.57% |
MCO | ¥5.84亿 | 1,579万 | 15.37% | 50.00% |
FSN | ¥5.81亿 | 53,590万 | 5.51% | 36.24% |
SYS-系统币 | ¥5.72亿 | 2,968万 | 1.10% | 60.35% |
LOOM | ¥5.68亿 | 60,461万 | 1.78% | 60.46% |
MTC | ¥5.37亿 | 28,887万 | 0.80% | 28.89% |
WICC-维基链 | ¥5.17亿 | 14,000万 | 29.35% | 66.67% |
FCT-公证通 | ¥5.17亿 | 875万 | 0.21% | 100.00% |
QASH | ¥5.16亿 | 35,000万 | 1.40% | 35.00% |
NULS | ¥5.09亿 | 4,000万 | 1.95% | 40.00% |
XZC-小零币 | ¥5.04亿 | 506万 | 1.41% | 23.63% |
BFT | ¥4.99亿 | 62,999万 | 2.80% | 63.00% |
POLY | ¥4.9亿 | 27,642万 | 6.76% | 27.64% |
SUB | ¥4.86亿 | 38,302万 | 1.31% | 81.15% |
PAYX | ¥4.76亿 | 6,843万 | ? | 45.62% |
DRGN-龙链 | ¥4.74亿 | 23,842万 | 0.88% | 55.00% |
POWR | ¥4.66亿 | 37,341万 | 1.65% | 37.34% |
STORM | ¥4.58亿 | 65万 | 5.37% | 44.94% |
GBYTE-字节雪球 | ¥4.57亿 | 449,416万 | 0.09% | 64.59% |
最后提醒大家,由于虚拟货币目前90%都没有实际应用场景,所以小编在这里提醒大家,投资有风险,入市需谨慎。
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/biquan/222425.html