11月刚开始,先为各位整理大数据,三季度已经全部披露完毕了,从三季报,我们可以总结很多最新的大数据,因为披露的时间是到9月30日的,刚过去一个月,很多总结数据,老揭认为是非常有用的。不像年报,等4月底年报出齐,离12月底已经过去4个月了,很多数据有滞后性。
今天我们就统计下数据滞后一个月的,牛散持股明细数据,老规矩,仅供参考,不作为买卖依据,没人叫你买,也没人叫你接盘。总结牛散的持股,主要是学学他们的投资思路。
这里我只统计了两位牛散,赵建平和徐开东的持股明细,媒体多有报道,还有很多牛散,2,3百位是有的,以后有机会老揭再统计。
先看赵建平的2017年三季度持股明细:可以看出,赵建平依然喜欢中小创,而且他持有的个股,总市值都不超过100亿。可以说赵建平是成长股投资的代表
代码 | 名称 | 总市值 | 持股数量 |
截至17.9.30 | |||
300672 | 国科微 | 73.76亿 | 240万股 |
300661 | 圣邦股份 | 54.72亿 | 40万股 |
000913 | 钱江摩托 | 87.08亿 | 900万股 |
300691 | 联合光电 | 86.69亿 | 30万股 |
603496 | 恒为科技 | 43.65亿 | 80万股 |
300053 | 欧比特 | 94.97亿 | 1700万股 |
300648 | 星云股份 | 55.67亿 | 50万股 |
300627 | 华测导航 | 62.64亿 | 130万股 |
000779 | 三毛派神 | 31.45亿 | 500万股 |
300630 | 普利制药 | 81.32亿 | 70万股 |
603387 | 基蛋生物 | 84.92亿 | 90万股 |
300581 | 晨曦航空 | 36.70亿 | 80万股 |
300264 | 佳创视讯 | 31.60亿 | 700万股 |
002880 | 卫光生物 | 69.47亿 | 90万股 |
002644 | 佛慈制药 | 52.96亿 | 680万股 |
然后是徐开东的2017年三季度持股明细:徐开东的持股多半以主板为主,他还喜欢超大市值的品种,而且他喜欢投资ST股,可以说徐开东是价值股投资的代表。
代码 | 名称 | 总市值 | 持股数量 |
截至17.9.30 | |||
600644 | 乐山电力 | 38.71亿 | 556万股 |
002204 | 大连重工 | 78.99亿 | 1888万股 |
000557 | 西部创业 | 80.50亿 | 714万股 |
000753 | 漳州发展 | 43.63亿 | 619万股 |
600243 | 青海华鼎 | 34.01亿 | 230万股 |
601898 | 中煤能源 | 782.26亿 | 4066万股 |
000585 | 东北电气 | 45.94亿 | 243万股 |
600381 | 青海春天 | 77.77亿 | 152万股 |
600603 | 广汇物流 | 80.59亿 | 334万股 |
600091 | ST明科 | 29.31亿 | 175万股 |
601558 | *ST锐电 | 107.95亿 | 1254万股 |
600691 | 阳煤化工 | 56.74亿 | 1087万股 |
600423 | *ST柳化 | 21.13亿 | 434万股 |
300029 | 天龙光电 | 18.72亿 | 627万股 |
两种风格,各有千秋,希望对各位揭粉有所帮助,欢迎补充留言。
【揭幕者】系头条号签约作者。 点赞和转发是一种美德!
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/baike/39397.html