212只创业板股公布截至2月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过一成的有3只。
证券时报?数据宝统计显示,212只创业板股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有79只。
股东户数降幅最多的是诺思格,截至2月10日最新股东户数为4704户,较1月31日下降12.07%,筹码集中以来该股累计上涨11.88%,累计换手率为59.52%,期间主力资金净流出897.52万元。
其次是诚益通,截至2月10日最新股东户数为9000户,较1月31日下降11.55%,筹码集中以来该股累计上涨11.32%,累计换手率为17.60%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.17亿元~1.43亿元,同比变动13.67%~38.93%。
中科江南最新股东户数7932户,环比下降10.06%,筹码集中以来股价下跌1.61%,累计换手率为81.72%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.41亿元~2.63亿元,同比变动54.00%~69.00%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
诺思格最新股东户数为4704户,连续减少9期,累计降幅为54.79%;陇神戎发最新股东户数为35741户,连续减少8期,累计降幅为22.40%;利德曼最新股东户数为23657户,连续减少6期,累计降幅为7.22%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、陇神戎发、利和兴等股东户数降幅最多,累计降幅分别为54.79%、22.40%、16.64%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨9.35%,涨幅居前的有中航电测、雅本化学、陇神戎发等,分别上涨400.00%、15.47%、13.19%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有14只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月17日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中航电测、合康新能、华新环保等,分别增长1536.51%、75.79%、65.83%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是上海新阳、麦捷科技、万达信息,增仓幅度为76.84%、71.00%、45.84%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是新瀚新材,净利润同比变动幅度为61.32%。公布2022年全年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创源股份,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为729.22%;万马科技、欣天科技、天海防务紧随其后,预计净利润增幅中值为638.97%、564.07%、503.01%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 4704 | -12.07 | 11.88 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 9000 | -11.55 | 11.32 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 7932 | -10.06 | -1.61 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 14594 | -6.45 | 6.56 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 27785 | -6.36 | 400.00 | 国防军工 |
301099 | 雅创电子 | 6254 | -5.84 | -7.45 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14022 | -5.67 | 5.11 | 纺织服饰 |
301122 | 采纳股份 | 5053 | -5.37 | -1.78 | 医药生物 |
300594 | 朗进科技 | 8947 | -5.23 | 8.14 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 16964 | -4.82 | 0.61 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 43047 | -4.09 | 2.47 | 环保 |
300421 | 力星股份 | 16031 | -4.07 | 10.34 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 26700 | -3.96 | 3.89 | 环保 |
300311 | 任子行 | 55589 | -3.84 | 3.77 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -3.81 | -2.39 | 有色金属 |
301041 | 金百泽 | 12481 | -3.70 | 1.90 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 11417 | -3.56 | 10.38 | 轻工制造 |
300168 | 万达信息 | 43149 | -3.44 | 0.00 | 计算机 |
301076 | 新瀚新材 | 9000 | -3.32 | 5.32 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 13175 | -2.86 | 2.21 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 15572 | -2.41 | -3.05 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 28456 | -2.37 | 3.16 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 13187 | -2.35 | 10.98 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 42096 | -2.32 | 11.18 | 电子 |
301049 | 超越科技 | 9445 | -2.29 | -1.79 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 9841 | -2.20 | 4.92 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 20826 | -2.19 | 5.11 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 4102 | -2.15 | 6.19 | 医药生物 |
300008 | 天海防务 | 99500 | -1.97 | 7.71 | 国防军工 |
300397 | 天和防务 | 54123 | -1.74 | 6.45 | 国防军工 |
300173 | 福能东方 | 33755 | -1.60 | 5.85 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 132087 | -1.55 | 0.46 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 27864 | -1.53 | -5.68 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 58099 | -1.46 | 0.20 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 10337 | -1.27 | 1.90 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 35428 | -1.22 | 0.56 | 基础化工 |
300615 | 欣天科技 | 12186 | -1.20 | 6.39 | 通信 |
300319 | 麦捷科技 | 42288 | -1.20 | 1.22 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 8244 | -1.13 | 4.98 | 环保 |
300261 | 雅本化学 | 86439 | -1.01 | 15.47 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 15932 | -1.00 | 9.73 | 机械设备 |
300048 | 合康新能 | 32016 | -0.98 | 13.17 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10514 | -0.96 | 5.04 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 7569 | -0.94 | 2.02 | 汽车 |
300363 | 博腾股份 | 61787 | -0.84 | -4.82 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 21032 | -0.84 | 4.50 | 通信 |
300786 | 国林科技 | 11663 | -0.82 | -3.44 | 环保 |
300717 | 华信新材 | 8052 | -0.79 | 2.81 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 18097 | -0.77 | 7.22 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 9276 | -0.66 | -3.18 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11974 | -0.63 | 7.85 | 机械设备 |
301175 | 中科环保 | 61201 | -0.55 | 0.96 | 环保 |
301003 | 江苏博云 | 9920 | -0.51 | 1.36 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9888 | -0.47 | 4.94 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 12626 | -0.47 | 1.83 | 电力设备 |
300085 | 银之杰 | 50169 | -0.44 | 1.67 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 18422 | -0.43 | 0.95 | 传媒 |
300289 | 利德曼 | 23657 | -0.38 | 4.57 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 12725 | -0.35 | 2.46 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 4117 | -0.31 | 5.33 | 环保 |
300703 | 创源股份 | 11556 | -0.30 | 3.15 | 轻工制造 |
300626 | 华瑞股份 | 10561 | -0.27 | 1.38 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9987 | -0.24 | 8.48 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8789 | -0.20 | -8.00 | 电力设备 |
300889 | 爱克股份 | 16182 | -0.16 | 4.35 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 8343 | -0.16 | 5.72 | 电力设备 |
300177 | 中海达 | 50345 | -0.14 | 4.09 | 国防军工 |
300188 | 美亚柏科 | 36912 | -0.14 | 4.47 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 35741 | -0.08 | 13.19 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 11498 | -0.03 | 0.07 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/baike/344601.html