中国质量新闻网讯 近期,新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织春节食品安全专项监督抽检,抽取27类食品650批次样品。其中,抽检酒类样品80批次,未检出不合格样品。
酒类样品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 乌鲁木齐达坂城酒业有限公司 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城街232号 | 新市区西八家户路多米便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 达坂城酒 | 750ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-11-08 |
2 | 新疆伊州英雄酒业有限公司 | 乌鲁木齐市新市区安宁渠东街38号 | 水磨沟区华凌市场巧利超市(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 新疆蒲类酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2019-05-20 |
3 | 新疆伊州英雄酒业有限公司 | 乌鲁木齐市新市区安宁渠东街38号 | 水磨沟区华凌市场巧利超市(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 新疆蒲类清香型白酒 | 250ml/瓶 酒精度:50%vol | 2018-05-18 |
4 | 新疆第一窖古城酒業有限公司 | 新疆昌吉州奇台县城北斗宫巷39号 | 沙依巴克区泽普街笑笑乐购店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 1910封坛年份(酒) | 500ml/瓶,酒精度52%vol | 2020-12-15 |
5 | 成都市沱江酒厂 | 四川省成都市大邑县王泗镇福田村4组69号 | 乌鲁木齐北方爱家超市有限公司 | 新疆 | 伊黎陈酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-06-28 |
6 | 新疆木垒县三粮酒厂 | 新疆昌吉州木垒县西吉尔镇 | 沙依巴克区明园西路大家好超市(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 山粮糜子酒 | 600ml/瓶,酒精度:46%vol | 2022-02-16 |
7 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 新疆昌吉州奇台县城北斗宫巷39号 | 新疆恒盛商业管理服务有限公司(所在地:昌吉州) | 新疆 | 新疆第一窖酒 | 500ml/瓶50%vol | 2020-06-11 |
8 | 新疆木垒县三粮酒厂 | 新疆昌吉州木垒县西吉尔镇 | 新疆燕平日日新商贸有限公司(所在地:昌吉州) | 新疆 | 山粮老窖(酒) | 500ml/瓶 46%vol | 2019-07-10 |
9 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区国秀家园果蔬之家 | 新疆 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶 酒精度:≥4.0%vol | 2022-07-23 |
10 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区国秀家园果蔬之家 | 新疆 | 乌苏啤酒 纯生 | 520mL/瓶 酒精度:≥3.3%vol | 2022-04-15 |
11 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路591号 | 乌鲁木齐鑫盛美一天商贸有限公司新市区分公司 | 新疆 | 乌苏小麦白啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 2022-06-08 |
12 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 新疆巴州和硕芳香庄园 | 水磨沟区南湖北路鑫泰酒行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 精选级?干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:14%vol | 2020-07-02 |
13 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号 | 水磨沟区南湖北路鑫泰酒行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2021-07-28 |
14 | 新疆乡都酒业有限公司 | 新疆巴州焉耆县七个星镇西戈壁 | 水磨沟区南湖北路鑫泰酒行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 乡都金贝纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2020-07-08 |
15 | 新疆汉漠酒业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇 | 昌吉市和悦亿家商贸有限公司 | 新疆 | 紫色经典全汁葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:8%voL | 2021-12-06 |
16 | 新疆汉漠酒业有限公司 | 昌吉市六工镇 | 昌吉市和悦亿家商贸有限公司 | 新疆 | 甜红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:8%voL | 2021-12-06 |
17 | 新疆汉漠酒业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇 | 昌吉市和悦亿家商贸有限公司 | 新疆 | 红玫瑰全汁葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:8%voL | 2021-12-06 |
18 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 新疆和田市315国道358号 | 新疆友好(集团)股份有限公司昌吉友好时尚购物中心 | 新疆 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶12.5%vol | 2019-12-04 |
19 | 新疆葡城酒业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇四户坝二队 | 乌鲁木齐市万兴时代超市有限责任公司 | 新疆 | 臻品·全汁葡萄酒 | 750ml/瓶,8%vol | 2022-05-30 |
20 | 新疆葡城酒业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇四户坝二队 | 乌鲁木齐市万兴时代超市有限责任公司 | 新疆 | 经典·全汁葡萄酒 | 750ml/瓶,8%vol | 2022-05-30 |
21 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 新疆和田市315国道358号 | 沙依巴克区明园西路大家好超市(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 精品石榴酒 | 750mL/瓶,酒精度:11%voL | 2022-06-10 |
22 | 新疆华阳特酒业有限公司 | 昌吉州昌吉市滨湖镇友丰村二区葡萄基地 | 新疆恒盛商业管理服务有限公司(所在地:昌吉州) | 新疆 | 无核白葡萄露酒 | 750ml/瓶 8%vol | 2021-10-16 |
23 | 昌吉市阿尔金酒业有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市七〇一基地 | 新疆恒盛商业管理服务有限公司(所在地:昌吉州) | 新疆 | 草莓酒 | 600ml/瓶 5%vol | 2022-03-10 |
24 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 高新区(新市区)天津北路盛世雪峰便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 牛栏山陈酿白酒 | 42.3%vol 500ml/瓶 | 2021-12-22 |
25 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 高新区(新市区)鲤鱼山南路喜来旺生鲜商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 陈酿牛栏山白酒 | 500ml/瓶,42.3%vol | 2021-10-09 |
26 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 新疆义君福水商贸有限公司乌鲁木齐三分公司 | 新疆 | 伊力老窖浓香型白酒 | 250mL/瓶 酒精度:46%vol | 2021-09-02 |
27 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 新疆义君福水商贸有限公司乌鲁木齐三分公司 | 新疆 | 五粮醇香浓香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2020-07-28 |
28 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 新疆义君福水商贸有限公司乌鲁木齐三分公司 | 新疆 | 茅臺迎賓酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2022-05-23 |
29 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 沙依巴克区西城街怡佳福百货商店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 杏花村酒 | 450ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-05-13 |
30 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬一路北侧 | 沙依巴克区巴州路顺明时代购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 十分温柔一品京味二锅头(酒) | 480ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-04-18 |
31 | 贵和酒业有限公司 | 桑梓店308国道 | 沙依巴克区巴州路顺明时代购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 小五匠(酒) | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021-09-08 |
32 | 成都市沱江酒厂 | 四川省成都市大邑县王泗镇惠通路99号 | 新市区鲤鱼山北路乐天购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 新疆劳道酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022-03-05 |
33 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬一路北侧 | 新市区鲤鱼山北路乐天购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 精酿二锅头(酒) | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-04-19 |
34 | 保定市大红门酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 新市区鲤鱼山北路乐天购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-07-25 |
35 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 新市区鲤鱼山北路乐天购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 白酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-07-11 |
36 | 北京市八达岭酿酒公司 | 北京市延庆区永宁镇新华营村 | 新市区鲤鱼山北路乐天购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 北京二锅头酒 | 100ml/瓶 酒精度:56%vol | 2021-12-19 |
37 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 沙依巴克区明园西路大家好超市(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 汾酒 | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2022-05-30 |
38 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区 | 新市区西八家户路多米便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 鸭溪窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:54%vol | 2022-01-17 |
39 | 辽宁凤城市乾窖酒业有限公司 | 辽宁省丹东市凤城市边门镇大东村一组 | 新市区西八家户路祥慧商店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 五粮洞藏3酒 | 1.0L/瓶,酒精度:50%vol | 2021-04-27 |
40 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 新市区鲤鱼山北路乐客多购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-04-18 |
41 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 沙依巴克区友好北路杨宗早晚八点半便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 陈酿白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021-10-29 |
42 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | 乌鲁木齐鑫磊晶酒业有限公司 | 新疆 | 沱牌特级浓香型白酒 | 480mL/瓶,酒精度:45%vol | 2020-04-24 |
43 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 山西省汾阳市英雄北路 | 乌鲁木齐鑫磊晶酒业有限公司 | 新疆 | 汾阳王清香型白酒 | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2021-07-29 |
44 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店 | 乌鲁木齐鑫磊晶酒业有限公司 | 新疆 | 宝岛阿里山陈酿高粱酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2017-04-28 |
45 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 乌鲁木齐鑫磊晶酒业有限公司 | 新疆 | 洋河蓝优酒 | 480ml/瓶,酒精度:52%vol | 2020-05-19 |
46 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 高新区(新市区)鲤鱼山南路新多客便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 绵竹大曲 | 52%vol 500ml/瓶 | 2021-05-17 |
47 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 水磨沟区华凌市场鑫双源商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 西凤酒 | 500mL/瓶,55%vol | 2020-09-03 |
48 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 水磨沟区华凌市场鑫双源商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 沱牌特级浓香型白酒 | 480ml/瓶,50%vol | 2022-01-29 |
49 | 新疆小白杨酒业有限公司 | 新疆石河子乌伊公路北白杨小区公277号 | 天山区体育馆路娟娟优全佳便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 小白楊酒 | 435mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-10-21 |
50 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 天山区体育馆路娟娟优全佳便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 顺品480(红顺)(酒) | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-03-17 |
51 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 天山区体育馆路娟娟优全佳便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 顺品郎480(蓝顺)(酒) | 480mL/瓶 酒精度:45%vol | 2021-01-14 |
52 | 阿勒泰地区二牧场酒业有限公司 | 阿勒泰市切尔克齐乡 | 水磨沟区华凌市场鑫双源商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 二牧场粮食酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-08-13 |
53 | 阿勒泰地区二牧场酒业有限公司 | 阿勒泰市切尔克齐乡 | 水磨沟区华凌市场鑫双源商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 二牧场粮食酒 | 300ml/瓶,46%vol | 2021-10-25 |
54 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 沙依巴克区克西街众信购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 杜康酒神简装酒(乳玻)(白酒) | 450ml/瓶 52%vol | 2020-10-24 |
55 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 山西省汾阳市英雄北路 | 水磨沟区华凌市场旭升商店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 汾阳王酒 | 475ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-07-31 |
56 | 贵州省仁怀市茅台镇国珍酒业(集团)有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇岩滩村 | 水磨沟区华凌市场旭升商店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 国珍酒10 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-08-10 |
57 | 贵州省仁怀市茅台镇酒城酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇长征路 | 水磨沟区华凌市场旭升商店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 陈酿酒(66) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-10-08 |
58 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 水磨沟区华凌市场旭升商店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 海之蓝白酒 | 480ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-03-22 |
59 | 新疆伊州英雄酒业有限公司 | 乌鲁木齐市新市区安宁渠东街38号 | 沙依巴克区新北园春市场大鹏商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 安宁渠粮食酒(白酒) | 500ml/瓶 52%vol | 2020-10-12 |
60 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 新疆昌吉州奇台县城北斗宫巷39号 | 沙依巴克区新北园春市场大鹏商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 边疆来客酒(白酒) | 475ml/瓶 53%vol | 2021-06-27 |
61 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 沙依巴克区新北园春市场大鹏商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 原浆酒(白酒) | 475mL/瓶 42%vol | 2019-08-23 |
62 | 保定京正阳酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇巩固庄村 | 沙依巴克区新北园春市场大鹏商行(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 北京二锅头白酒 | 500ml/瓶 56%vol | 2021-04-07 |
63 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 高新区(新市区)长春南路邻家便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 北京二锅头酒·老熟(出口型小方瓶) | 42%vol 500ml/瓶 | 2021-03-17 |
64 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 高新区(新市区)长春南路邻家便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 二锅头酒 | 750mL/瓶,56%vol | 2021-11-26 |
65 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 高新区(新市区)长春南路邻家便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 二锅头酒 | 56%vol500mL/瓶 | 2021-11-15 |
66 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 高新区(新市区)长春南路邻家便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 北京二锅头酒(出口型小方瓶)/清香型白酒 | 50%vol 500ml/瓶 | 2021-01-07 |
67 | 新疆千回西域葡萄酒业有限公司 | 新疆可克达拉市六十七团园区路3号 | 新市区西八家户路八点半超市(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 丝路酒庄四星干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.5%vol | 2021-01-30 |
68 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县东部工业园区 | 新疆好家乡超市有限公司乌鲁木齐幸福店 | 新疆 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 2021-07-22 |
69 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县东部工业园区 | 新疆好家乡超市有限公司乌鲁木齐幸福店 | 新疆 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2021-07-30 |
70 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县东部工业园区 | 新疆好家乡超市有限公司乌鲁木齐幸福店 | 新疆 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2021-05-09 |
71 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县新城岔路口 | 沙依巴克区巴州路顺明时代购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 全汁葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:8%vol | 2021-09-16 |
72 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号 | 新市区鲤鱼山北路乐客多购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2022-02-24 |
73 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号 | 沙依巴克区克西街众信购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 12.5%vol | 2018-10-12 |
74 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司 | 新疆昌吉州玛纳斯县乌伊路51号 | 沙依巴克区克西街众信购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 新天干红葡萄酒 | 750ml/瓶 12%vol | 2018-06-27 |
75 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区熙熙商店 | 新疆 | 纯谷酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021-08-10 |
76 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 新市区鲤鱼山北路乐客多购物店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 劲头足酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-10-24 |
77 | 山西千年杏花酒业有限公司 | 山西省吕梁市文水县南庄镇麻家堡工业园区 | 乌鲁木齐鑫磊晶酒业有限公司 | 新疆 | 一壶老酒(配制酒) | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 2018-02-05 |
78 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 新市区西八家户路多米便利店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 竹叶青酒 | 475mL/瓶 酒精度:45%vol | 2020-04-10 |
79 | 苏州桥酒酒厂 | 苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 哈密天马商贸有限责任公司天马超市天马店 | 新疆 | 水蜜桃米露(米酒) | 750mL/瓶酒精度:>0.5%vol | 2022-05-26 |
80 | 烟台诗尼格葡萄酒庄有限公司 | 山东省蓬莱市紫荆山街道马家泊同新路78号 | 哈密宏博商贸有限责任公司 | 新疆 | 希慕白兰地 | 700mL/瓶酒精度40%vol | 2020-10-21 |
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/baike/338225.html