最近有很多朋友都想知道麒麟970和骁龙778g哪个好是什么。今天小编特意为大家整理了相关知识来解答!还有其他网友想搞清楚海思麒麟970和骁龙778g哪个好,句子百科(www.sws100.com)已经为你找到了相关问题的答案,接下来一起看看吧,希望能给大家带来帮助。
华为P20 PRO
手机机型:华为P20 PRO | Hi nova 9 Pro
最新价格:3788元|4199元
屏幕尺寸:6.1英寸 | 6.72英寸
屏幕类型:OLED | OLED
屏幕色彩:1670万 | – –
分辨率:2240×1080 | 2676×1236
像素:408ppi | 439ppi
窄边框:3.3毫米 | – –
屏幕占比:81.99% | – –
屏幕技术:对 | 度70000 1 色彩饱和度 112% | – –
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
屏幕刷新率:- – | 120Hz
手机机型:华为P20 PRO | Hi nova 9 ProCPU型号:华为海思麒麟970 | 高通 骁龙778G 4G
CPU频率:4×Cortex A73 2.36 GHz + 4×Cortex A53 1.8 GHz | 2.42GHz A78*4+1.8GHz A55*4
核数:八核+微智核i7 | 八核
GPU型号:Mali G72MP12 | 高通 Adreno 642L
操作系统:安卓 8.1 | – –
UI系统:华为EMUI 8.1 | – –
RAM容量:6GB | 8GB
ROM容量:128GB | 256GB
存储扩展:不支持容量扩展 | – –
电池容量:4000毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | – –
通话时间:3G通话 最长25小时 | – –
待机时间:最长21天 | – –
续航时间:4G网页浏览 最长22小时视频播放 最长22小时音乐播放 最长89小时支持快速充电技术 | – –
电池充电:约90分钟 | 100w有线充电(支持最大超级快充20V/5A 兼容11V/6A或10V/4A 或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充)
手机机型:华为P20 PRO | Hi nova 9 Pro
双卡双待:有 | 有
5G制式:- – | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:华为P20 PRO | Hi nova 9 Pro后置摄像头:4000万+2000万+800万 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头
前置摄像头:2400万 | 3200万像素+3200万像素
摄像头类型:四摄像头 | 六摄像头
摄像头认证:徕卡 | – –
传感器类型:BSI CMOS | CMOS
闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯
光圈:F1.6 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4+f/2.4 前置f/2.0
自动对焦:前置 固定焦距;后置 自动对焦 | – –
照片分辨率:前置 最大可支持5632×4224;后置 最大可支持7296×5472 | – –
颜色:亮黑色 宝石蓝 樱粉金 极光色 珠光贝母 极光闪蝶 | – –
手机尺寸:155×73.9×7.8毫米 | 163.4×74.4×7.97毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:约180g | 约186g
屏幕特点:异形全面屏 | 全面屏 曲面屏;10.7亿色 DCI-P3广色域 300Hz触控采样率
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:Type-C USB数据接口 | USB Type-C接口
手机机型:华为P20 PRO | Hi nova 9 Pro
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音频 | OTG PC数据同步 手机投屏
蓝牙功能:支持 | 蓝牙5.2 支持SBC/AAC/LDAC
WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz 和 5GHz 支持 WLAN 直连 | 双频WIFI WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 支持2×2……感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议
如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/baike/21006.html